Альбом

В подборке ...и все, все, все:


В подборке Jet Infosystems:

Все фотографии в архиве 

Инфосистемы Джет  - компания, в которой я работаю.

Как всякая уважающая себя компания, Джет проводит корпоративы: один — зимний, а второй — летний.

В этом году все выглядело примерно так.

2012-07-06-GeoJet_2647_IMG_3455-abc.jpg: 1000x668, 170k (2012-07-09, 02:38)

[url=http://www.tauf.ru/Album/2012-07-06-JetInfosystems ]GeoJet[/url]
[[http://www.tauf.ru/Album/2012-07-06-JetInfosystems  | GeoJet ]]

2012-07-06-GeoJet_2451_IMG_2451-abc.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2451_IMG_2451-abc.jpg  : 2012-07-06, 12:49 1/500 f/9.0 ISO200 190/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2452_IMG_2455.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2452_IMG_2455.jpg  : 2012-07-06, 12:58 1/1000 f/5.0 ISO100 170/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2453_IMG_2461.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2453_IMG_2461.jpg  : 2012-07-06, 13:29 1/1000 f/5.0 ISO100 140/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2454_IMG_2462.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2454_IMG_2462.jpg  : 2012-07-06, 13:30 1/1000 f/4.0 ISO100 85/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2455_IMG_2469-abc.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2455_IMG_2469-abc.jpg  : 2012-07-06, 13:30 1/1000 f/4.5 ISO100 105/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2456_IMG_2520.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2456_IMG_2520.jpg  : 2012-07-06, 13:40 1/1000 f/5.0 ISO100 135/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2457_IMG_2529.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2457_IMG_2529.jpg  : 2012-07-06, 13:41 1/1000 f/4.5 ISO100 115/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2458_IMG_2544.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2458_IMG_2544.jpg  : 2012-07-06, 13:42 1/1000 f/4.0 ISO100 70/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2459_IMG_2547.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2459_IMG_2547.jpg  : 2012-07-06, 13:42 1/1000 f/4.0 ISO100 70/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2460_IMG_2550.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2460_IMG_2550.jpg  : 2012-07-06, 13:42 1/1000 f/4.0 ISO100 70/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2461_IMG_2563.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2461_IMG_2563.jpg  : 2012-07-06, 13:42 1/1000 f/4.5 ISO100 100/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2462_IMG_2569.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2462_IMG_2569.jpg  : 2012-07-06, 13:42 1/1000 f/4.0 ISO100 80/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2463_IMG_2589.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2463_IMG_2589.jpg  : 2012-07-06, 13:43 1/1000 f/4.0 ISO100 70/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2464_IMG_2590.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2464_IMG_2590.jpg  : 2012-07-06, 13:43 1/1000 f/4.0 ISO100 70/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2465_IMG_2606.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2465_IMG_2606.jpg  : 2012-07-06, 13:43 1/1000 f/4.0 ISO100 70/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2466_IMG_2631-32.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2466_IMG_2631-32.jpg  : 2012-07-06, 13:51 1/125 f/8.0 ISO200 18/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2467_IMG_2642.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2467_IMG_2642.jpg  : 2012-07-06, 13:52 1/100 f/7.1 ISO200 43/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2468_IMG_2772.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2468_IMG_2772.jpg  : 2012-07-06, 14:16 1/40 f/5.0 ISO200 33/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2469_IMG_2678.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2469_IMG_2678.jpg  : 2012-07-06, 13:55 1/60 f/6.3 ISO200 30/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2470_IMG_2679.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2470_IMG_2679.jpg  : 2012-07-06, 13:55 1/80 f/7.1 ISO200 39/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2471_IMG_2689.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2471_IMG_2689.jpg  : 2012-07-06, 13:55 1/100 f/7.1 ISO200 24/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2472_IMG_2744.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2472_IMG_2744.jpg  : 2012-07-06, 13:58 1/200 f/9.0 ISO200 21/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2473_IMG_2721.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2473_IMG_2721.jpg  : 2012-07-06, 13:57 1/160 f/8.0 ISO200 18/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2474_IMG_2723.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2474_IMG_2723.jpg  : 2012-07-06, 13:57 1/160 f/8.0 ISO200 18/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2475_IMG_2724.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2475_IMG_2724.jpg  : 2012-07-06, 13:57 1/160 f/8.0 ISO200 18/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2476_IMG_2778.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2476_IMG_2778.jpg  : 2012-07-06, 14:36 1/100 f/7.1 ISO200 45/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2477_IMG_2779.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2477_IMG_2779.jpg  : 2012-07-06, 14:36 1/80 f/7.1 ISO200 45/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2478_IMG_2795.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2478_IMG_2795.jpg  : 2012-07-06, 14:37 1/60 f/6.3 ISO200 48/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2479_IMG_2802.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2479_IMG_2802.jpg  : 2012-07-06, 14:39 1/100 f/8.0 ISO200 36/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2480_IMG_2805.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2480_IMG_2805.jpg  : 2012-07-06, 14:39 1/80 f/7.1 ISO200 34/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2481_IMG_2823.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2481_IMG_2823.jpg  : 2012-07-06, 14:40 1/100 f/7.1 ISO200 37/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2482_IMG_2830-abc.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2482_IMG_2830-abc.jpg  : 2012-07-06, 14:41 1/100 f/6.3 ISO200 23/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2483_IMG_2832.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2483_IMG_2832.jpg  : 2012-07-06, 14:41 1/125 f/8.0 ISO200 37/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2484_IMG_2835.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2484_IMG_2835.jpg  : 2012-07-06, 14:41 1/125 f/8.0 ISO200 37/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2485_IMG_2839.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2485_IMG_2839.jpg  : 2012-07-06, 14:47 1/125 f/8.0 ISO200 55/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2486_IMG_3194.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2486_IMG_3194.jpg  : 2012-07-06, 16:27 1/320 f/7.1 ISO200 165/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2487_IMG_3210.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2487_IMG_3210.jpg  : 2012-07-06, 16:29 1/250 f/8.0 ISO200 90/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2488_IMG_3213.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2488_IMG_3213.jpg  : 2012-07-06, 16:32 1/320 f/8.0 ISO200 110/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2489_IMG_3229.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2489_IMG_3229.jpg  : 2012-07-06, 16:35 1/400 f/6.3 ISO200 225/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2490_IMG_3232.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2490_IMG_3232.jpg  : 2012-07-06, 16:35 1/400 f/10.0 ISO200 70/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2491_IMG_2876.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2491_IMG_2876.jpg  : 2012-07-06, 14:57 1/60 f/6.3 ISO200 33/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2492_IMG_2864-abc.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2492_IMG_2864-abc.jpg  : 2012-07-06, 14:56 1/60 f/5.6 ISO250 55/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2493_IMG_2873.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2493_IMG_2873.jpg  : 2012-07-06, 14:56 1/60 f/5.6 ISO200 55/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2494_IMG_2889.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2494_IMG_2889.jpg  : 2012-07-06, 15:07 1/100 f/6.3 ISO200 18/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2495_IMG_2901.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2495_IMG_2901.jpg  : 2012-07-06, 15:08 1/100 f/6.3 ISO200 18/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2496_IMG_2912.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2496_IMG_2912.jpg  : 2012-07-06, 15:08 1/125 f/7.1 ISO200 18/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2497_IMG_2934.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2497_IMG_2934.jpg  : 2012-07-06, 15:09 1/60 f/5.6 ISO200 41/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2498_IMG_2959.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2498_IMG_2959.jpg  : 2012-07-06, 15:18 1/100 f/7.1 ISO200 24/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2499_IMG_2970.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2499_IMG_2970.jpg  : 2012-07-06, 15:18 1/80 f/5.6 ISO200 20/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2500_IMG_2984.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2500_IMG_2984.jpg  : 2012-07-06, 15:18 1/100 f/6.3 ISO200 18/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2501_IMG_3007.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2501_IMG_3007.jpg  : 2012-07-06, 15:19 1/100 f/6.3 ISO200 18/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2502_IMG_3031.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2502_IMG_3031.jpg  : 2012-07-06, 15:21 1/200 f/8.0 ISO200 18/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2503_IMG_3053.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2503_IMG_3053.jpg  : 2012-07-06, 15:21 1/200 f/9.0 ISO200 18/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2504_IMG_3054.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2504_IMG_3054.jpg  : 2012-07-06, 15:21 1/200 f/9.0 ISO200 18/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2505_IMG_3047.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2505_IMG_3047.jpg  : 2012-07-06, 15:21 1/200 f/9.0 ISO200 18/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2506_IMG_3048.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2506_IMG_3048.jpg  : 2012-07-06, 15:21 1/200 f/9.0 ISO200 18/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2507_IMG_3051.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2507_IMG_3051.jpg  : 2012-07-06, 15:21 1/160 f/8.0 ISO200 18/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2508_IMG_2883.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2508_IMG_2883.jpg  : 2012-07-06, 15:06 1/80 f/6.3 ISO200 41/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2509_IMG_3075.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2509_IMG_3075.jpg  : 2012-07-06, 15:41 1/640 f/9.0 ISO200 210/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2510_IMG_3076.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2510_IMG_3076.jpg  : 2012-07-06, 15:41 1/500 f/8.0 ISO200 210/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2511_IMG_3083.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2511_IMG_3083.jpg  : 2012-07-06, 15:41 1/250 f/6.3 ISO200 190/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2512_IMG_3089.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2512_IMG_3089.jpg  : 2012-07-06, 15:42 1/320 f/7.1 ISO200 80/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2513_IMG_3091.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2513_IMG_3091.jpg  : 2012-07-06, 15:43 1/250 f/7.1 ISO200 100/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2514_IMG_3236.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2514_IMG_3236.jpg  : 2012-07-06, 16:36 1/320 f/9.0 ISO200 70/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2515_IMG_3241.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2515_IMG_3241.jpg  : 2012-07-06, 16:38 1/320 f/9.0 ISO200 95/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2516_IMG_3749.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2516_IMG_3749.jpg  : 2012-07-06, 18:08 1/160 f/5.6 ISO200 95/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2517_IMG_3100-abc.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2517_IMG_3100-abc.jpg  : 2012-07-06, 15:59 1/500 f/9.0 ISO200 130/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2518_IMG_3288-abc.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2518_IMG_3288-abc.jpg  : 2012-07-06, 16:48 1/250 f/8.0 ISO200 70/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2519_IMG_3106.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2519_IMG_3106.jpg  : 2012-07-06, 16:01 1/320 f/8.0 ISO200 90/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2520_IMG_3339.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2520_IMG_3339.jpg  : 2012-07-06, 16:56 1/200 f/7.1 ISO200 70/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2521_IMG_3160.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2521_IMG_3160.jpg  : 2012-07-06, 16:12 1/200 f/7.1 ISO200 70/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2522_IMG_3121.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2522_IMG_3121.jpg  : 2012-07-06, 16:05 1/500 f/9.0 ISO200 105/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2523_IMG_3137.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2523_IMG_3137.jpg  : 2012-07-06, 16:08 1/400 f/8.0 ISO200 200/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2524_IMG_3274.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2524_IMG_3274.jpg  : 2012-07-06, 16:46 1/400 f/7.1 ISO200 235/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2525_IMG_3128-abc.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2525_IMG_3128-abc.jpg  : 2012-07-06, 16:06 1/400 f/8.0 ISO200 130/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2526_IMG_3187.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2526_IMG_3187.jpg  : 2012-07-06, 16:15 1/400 f/10.0 ISO200 70/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2527_IMG_3260.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2527_IMG_3260.jpg  : 2012-07-06, 16:44 1/400 f/7.1 ISO800 300/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2528_IMG_3263.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2528_IMG_3263.jpg  : 2012-07-06, 16:44 1/250 f/6.3 ISO200 200/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2529_IMG_3123.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2529_IMG_3123.jpg  : 2012-07-06, 16:05 1/400 f/10.0 ISO200 100/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2530_IMG_3185.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2530_IMG_3185.jpg  : 2012-07-06, 16:15 1/320 f/9.0 ISO200 70/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2531_IMG_3184.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2531_IMG_3184.jpg  : 2012-07-06, 16:15 1/250 f/8.0 ISO200 70/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2532_IMG_3300.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2532_IMG_3300.jpg  : 2012-07-06, 16:49 1/250 f/8.0 ISO200 95/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2533_IMG_3295.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2533_IMG_3295.jpg  : 2012-07-06, 16:49 1/250 f/8.0 ISO200 100/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2534_IMG_3297.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2534_IMG_3297.jpg  : 2012-07-06, 16:49 1/320 f/8.0 ISO200 100/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2535_IMG_3303.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2535_IMG_3303.jpg  : 2012-07-06, 16:50 1/250 f/8.0 ISO200 70/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2536_IMG_3327.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2536_IMG_3327.jpg  : 2012-07-06, 16:54 1/250 f/8.0 ISO200 70/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2537_IMG_3337.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2537_IMG_3337.jpg  : 2012-07-06, 16:55 1/250 f/6.3 ISO200 85/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2539_IMG_3410.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2539_IMG_3410.jpg  : 2012-07-06, 17:24 1/250 f/6.3 ISO200 160/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2540_IMG_3418.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2540_IMG_3418.jpg  : 2012-07-06, 17:24 1/250 f/6.3 ISO200 180/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2541_IMG_3421.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2541_IMG_3421.jpg  : 2012-07-06, 17:24 1/250 f/7.1 ISO200 135/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2542_IMG_2470.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2542_IMG_2470.jpg  : 2012-07-06, 13:30 1/1000 f/4.5 ISO100 120/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2544_IMG_2489.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2544_IMG_2489.jpg  : 2012-07-06, 13:33 1/1000 f/5.0 ISO100 150/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2545_IMG_2492.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2545_IMG_2492.jpg  : 2012-07-06, 13:35 1/1000 f/5.6 ISO100 300/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2546_IMG_2502.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2546_IMG_2502.jpg  : 2012-07-06, 13:37 1/1000 f/5.6 ISO100 260/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2547_IMG_2506.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2547_IMG_2506.jpg  : 2012-07-06, 13:37 1/1000 f/5.0 ISO100 165/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2548_IMG_2507.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2548_IMG_2507.jpg  : 2012-07-06, 13:37 1/1000 f/4.0 ISO100 70/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2549_IMG_2515.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2549_IMG_2515.jpg  : 2012-07-06, 13:40 1/1000 f/4.5 ISO100 105/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2550_IMG_2519.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2550_IMG_2519.jpg  : 2012-07-06, 13:40 1/1000 f/4.5 ISO100 105/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2551_IMG_2841.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2551_IMG_2841.jpg  : 2012-07-06, 14:48 1/125 f/8.0 ISO200 44/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2553_IMG_2941.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2553_IMG_2941.jpg  : 2012-07-06, 15:09 1/160 f/9.0 ISO200 40/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2554_IMG_3066.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2554_IMG_3066.jpg  : 2012-07-06, 15:22 1/125 f/8.0 ISO200 55/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2555_IMG_3505.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2555_IMG_3505.jpg  : 2012-07-06, 17:29 1/400 f/7.1 ISO500 300/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2556_IMG_3191-abc.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2556_IMG_3191-abc.jpg  : 2012-07-06, 16:25 1/400 f/8.0 ISO200 105/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2557_IMG_3724.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2557_IMG_3724.jpg  : 2012-07-06, 18:02 1/100 f/5.6 ISO200 70/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2558_IMG_3377.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2558_IMG_3377.jpg  : 2012-07-06, 17:13 1/320 f/6.3 ISO200 180/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2559_IMG_3378.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2559_IMG_3378.jpg  : 2012-07-06, 17:13 1/400 f/7.1 ISO320 300/1 Canon EOS 450D
2012-07-06-GeoJet_2560_IMG_3382.jpg www.tauf.ru/uploads/Album/2012-07-06-JetInfosystems/2012-07-06-GeoJet_2560_IMG_3382.jpg  : 2012-07-06, 17:18 1/250 f/5.6 ISO320 280/1 Canon EOS 450D
